Klassement
Ranking
Je hebt nog tot eind 2020 de tijd om deel te nemen aan de ISU Virtual…
120km solo | 120km teams | 87km solo | 50km solo | dames | dames | dames |
---|---|---|---|---|
1. | Bertine de Vries 12:50:37 | SGO 11:00:06 | Elke Hagenaars 11:05:10 | Rosanne Vlasveld 5:11:36 |
2. | Adriana Overgoor 19:16:41 | De Zandlopers 14:01:41 | Els Duchateau 12:27:07 | Monique Fibbe 5:42:19 |
3. | Jantine Geurken 19:26:26 | Oud-Zuid 14:57:07 | Wendy Hoven 12:27:44 | Leonie Meijer 6:01:11 |
heren | heren | heren | ||
1. | Martijn Klaasse 10:33:54 | Tim Grelling 7:59:26 | Edwin de Vos 4:37:26 | |
2. | Alex Olieman 11:56:42 | Maurice Kram 8:13:02 | Henk-Jan van Boven 4:40:54 | |
3. | Waldo van Hemert 13:15:46 | Pascal Remminga 8:46:21 | Jeroen Pas 4:57:55 |
120KM SOLO | 120KM TEAMS | 87KM SOLO | 50KM SOLO | |
DAMES | DAMES | DAMES | ||
1. | Bertine de Vries 12:50:37 | SGO 11:00:06 | Elke Hagenaars 11:05:10 | Rosanne Vlasveld 05:11:36 |
2. | Adriana Overgoor 19:16:41 | De Zandlopers 14:01:41 | Els Duchateau 12:27:07 | Monique Fibbe 05:42:19 |
3. | Jantine Geurken 19:26:26 | Oud-Zuid 14:57:07 | Wendy Hoven 12:27:44 | Leonie Meijer 06:01:11 |
HEREN | HEREN | HEREN | ||
1. | Martijn Klaasse 10:33:54 | Tim Grelling 07:59:26 | Edwin de Vos 04:37:26 | |
2. | Alex Olieman 11:56:42 | Maurice Kram 08:13:02 | Henk-Jan van Boven 04:40:54 | |
3. | Waldo Van Hemert 13:15:46 | Pascal Remminga 08:46:21 | Jeroen Pas 04:57:55 |
Bijgewerkt (en medailles verstuurd) tot en met: 31 december / Klassement op basis van brutotijd / Foutje ontdekt? Mail ons
Je kunt de ISU2020 beleven en je medaille en startnummer verdienen door deel te nemen aan de ISU 2020 virtuele editie.
Er zijn wel enkele spelregels en dringende adviezen om te voorkomen dat er vooralsnog drukte ontstaat, want dat is nou net niet de bedoeling en kan schade opleveren aan het imago van onze organisatie en de volksgezondheid niet ten goede komen.
Voorwaarden:
- Camping de Weyert is verboden terrein (tenzij je gast bent);
- Je start met de afstand waarvoor je ingeschreven staat;
- Niet met meer dan vier personen samen lopen;
- Teams zijn toegestaan zolang je totale groep (inclusief deelnemer) niet groter is dan 4 personen;
- Geen fietsers als support op het parcours. Je mag niet overal fietsen en er zijn plekken waar dit €90 boete oplevert;
- De route is openbaar en aangepast naar toegankelijkheid. Gebruik alleen de routes waarin de term “virtueel” is vermeld;
- Dit is geen evenement, maar een training waarvoor jij een herinnering ontvangt. Jouw training valt niet onder de verantwoordelijkheid van adam&events. Je bent zelf medisch verzekerd en jij bent zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid op de route na zonsondergang indien dat op die locatie niet is toegestaan;
- Kom niet met allerlei verzoeken tot overstappen naar 50 km, upgrades naar langere afstanden, samen lopen met iemand die niet ingeschreven staat, verzoek dat een niet ingeschreven ISU deelnemer ook een medaille kan ontvangen, dat je in je eigen achtertuin 52 km loopt en toch een medaille opgestuurd krijgt etc. Dit alles was zaterdag 17 oktober ook niet gebeurd en dit is een mooi alternatief voor jou als ISU deelnemer.
Zo pak je het aan:
- Download de route via Routefabriek van de afstand waarvoor je staat ingeschreven. De route is niet uitgezet, dus gebruik van de gpx-track is noodzakelijk (download altijd de laatste versie van de gpx);
- Zorg dat de device (horloge, smartphone) die jouw trail registreert volledig is opgeladen (powerbank meenemen?);
- Loop de volledige route vanaf het start- tot het eindpunt;
- Upload je bestand naar Strava (direct of indirect via b.v. Polar Flow of Garmin Connect);
- Tot 1 januari 2021 mag jij na het volbrengen van de gehele route je medaille aanvragen via het aanvraagformulier (niet meer mogelijk). Als je overstapt van 120 km naar 87 km ontvang je net als bij de ISU 2020 opzet een mooie medaille met het vorige ISU logo en 2020 lint;
- Van alle deelnemers die het aanvraagformulier hebben ingestuurd houden we een klassement bij.
Veel plezier! Deel een foto via Facebook of Instagram met hashtag #isuvirtual.
You can experience the ISU2020 and earn your medal and racebib number by participating in the ISU 2020 virtual edition.
There are some rules and it’s our urgent advice to prevent crowds from arising for the time being, because that is not our intention and can cause damage to our organization image and do not benefit public health.
Conditions:
- Camping de Weyert is out of bounds (unless you are a guest);
- Start the distance you are registered for;
- Don’t run with more than four people;
- Teams are allowed as long as your total group (including participant) doesn’t exceed 4 people;
- No cyclists as support on the course. You are not allowed to cycle everywhere and there are places where this will result in a € 90 fine;
- The route is public and adapted for accessibility. Only use the routes that include the term “virtual”;
- This is not an event but a training for which you will receive a reminder. Your training is not the responsibility of adam & events. You are medically insured yourself and you are responsible for the presence on the route after sunset if this is not allowed at that location;
- Do not come up with all kinds of requests for transfers to 50 km, upgrades to longer distances, running with someone who is not registered, request that an unregistered ISU Participant can also receive a medal, that you run 52 km in your own backyard and still sent a medal, chalk etc. None of this had happened on Saturday 17 October and this is a great alternative for you as an ISU participant.
This is how you do it:
- Download the route via Routefabriek for the distance you are registered for. The route is nog signed, the use of the gpx track is necessary (always download the latest version of the gpx);
- Make sure the device (watch, smartphone) that registers your trail is fully charged (bring a power bank?);
- Run the entire route from the start to the end point;
- Upload your file to Strava (directly or indirectly via eg Polar Flow or Garmin Connect);
- Until January 1st 2021, after completing the entire route, you can request your medal via the application form (closed). If you switch from 120 km to 87 km, you will receive a nice medal with the previous ISU logo and 2020 ribbon, the way we would have done this during ISU 2020 edition;
- We keep a ranking of all participants who have submitted the application form.
Have fun! Share a picture on Facebook or Instagram with hashtag #isuvirtual.
Volledige klassement
Full ranking
AFSTAND | GESLACHT | VOORNAAM | TUSSENVOEGSEL | ACHTERNAAM | BRUTOTIJD | |
1 | 120 km | Vrouw | Bertine | de | Vries | 12:50:37 |
2 | 120 km | Vrouw | Adriana | Overgoor | 19:16:41 | |
3 | 120 km | Vrouw | Jantine | Geurken | 19:26:26 | |
AFSTAND | GESLACHT | VOORNAAM | TUSSENVOEGSEL | ACHTERNAAM | BRUTOTIJD | |
1 | 120 km | Man | Martijn | Klaasse | 10:33:54 | |
2 | 120 km | Man | Alex | Olieman | 11:56:42 | |
3 | 120 km | Man | Waldo | Van | Hemert | 13:15:46 |
4 | 120 km | Man | Karel | Hageman | 15:37:09 | |
5 | 120 km | Man | Frank | van | Roekel | 15:57:40 |
6 | 120 km | Man | Jelger | Visser | 19:26:26 | |
7 | 120 km | Man | Maarten | Storm | 19:26:26 | |
8 | 120 km | Man | Barry | van | Oven | 19:26:26 |
AFSTAND | GESLACHT | VOORNAAM | TUSSENVOEGSEL | ACHTERNAAM | BRUTOTIJD | |
1 | 120 km | Team | SGO | 11:00:06 | ||
2 | 120 km | Team | De Zandlopers | 14:01:41 | ||
3 | 120 km | Team | Oud-Zuid | 14:57:07 | ||
4 | 120 km | Team | Beat that trail | 15:17:03 | ||
5 | 120 km | Team | De boomknuffelaars | 15:33:16 | ||
AFSTAND | GESLACHT | VOORNAAM | TUSSENVOEGSEL | ACHTERNAAM | BRUTOTIJD | |
1 | 87 km | Vrouw | Elke | Hagenaars | 11:05:10 | |
2 | 87 km | Vrouw | Els | Duchateau | 12:27:07 | |
3 | 87 km | Vrouw | Wendy | Hoven | 12:27:44 | |
4 | 87 km | Vrouw | Natascha | van | Dalen | 12:31:25 |
AFSTAND | GESLACHT | VOORNAAM | TUSSENVOEGSEL | ACHTERNAAM | BRUTOTIJD | |
1 | 87 km | Man | Tim | Grelling | 07:59:26 | |
2 | 87 km | Man | Maurice | Kram | 08:13:02 | |
3 | 87 km | Man | Pascal | Remminga | 08:46:21 | |
4 | 87 km | Man | Jos | Richie | 09:45:02 | |
5 | 87 km | Man | Herwin | Veenstra | 09:45:16 | |
6 | 87 km | Man | Arjen | de | Groot | 09:52:59 |
7 | 87 km | Man | Erik | Schopman | 09:55:09 | |
8 | 87 km | Man | Martijn | Duchateau | 10:03:44 | |
9 | 87 km | Man | Bernhard | Scholing | 10:06:41 | |
10 | 87 km | Man | Eric | Elich | 10:47:47 | |
11 | 87 km | Man | Henk | Kralt | 11:07:00 | |
12 | 87 km | Man | Paul | Pruisman | 11:26:15 | |
13 | 87 km | Man | Arjen | Dijkstra | 11:39:05 | |
14 | 87 km | Man | Henrie | Drenthel | 11:41:05 | |
15 | 87 km | Man | Wolter | De | Lange | 12:31:28 |
16 | 87 km | Man | Rutger | De | Jong | 14:34:18 |
17 | 87 km | Man | Gerik | Mik | 17:53:35 | |
18 | 87 km | Man | Eddy | Hedemann | 18:11:00 | |
19 | 87 km | Man | Jildert | Visser | 18:18:15 | |
AFSTAND | GESLACHT | VOORNAAM | TUSSENVOEGSEL | ACHTERNAAM | BRUTOTIJD | |
1 | 50 km | Vrouw | Rosanne | Vlasveld | 05:11:36 | |
2 | 50 km | Vrouw | Monique | Fibbe | 05:42:19 | |
3 | 50 km | Vrouw | Leonie | Meijer | 06:01:11 | |
4 | 50 km | Vrouw | Karolien | Vrolijk | 06:08:46 | |
5 | 50 km | Vrouw | linda | Van den | Berg | 06:12:28 |
6 | 50 km | Vrouw | Chantal | Vernhout | 06:14:14 | |
7 | 50 km | Vrouw | Monique | Veldhuizen de Vries | 06:37:29 | |
8 | 50 km | Vrouw | Maartje | den | Besten | 06:37:33 |
9 | 50 km | Vrouw | Hatje | Keskin | 06:47:00 | |
10 | 50 km | Vrouw | Manon | Kroon | 07:01:59 | |
11 | 50 km | Vrouw | Debbie | de | Wit-Noorman | 07:02:44 |
12 | 50 km | Vrouw | Mellanie | de | Wijs | 07:07:43 |
13 | 50 km | Vrouw | Petra | van | Kerkvoorde | 07:07:58 |
14 | 50 km | Vrouw | Ria | van | Stoltz | 07:10:44 |
15 | 50 km | Vrouw | Anja | Kleefsman | 07:18:27 | |
16 | 50 km | Vrouw | Dorien | Kool | 07:19:11 | |
17 | 50 km | Vrouw | Mary-Lou | Veldkamp | 07:19:20 | |
18 | 50 km | Vrouw | Ciska | Zwaagstra | 07:48:18 | |
19 | 50 km | Vrouw | Reny | Tertoolen | 10:17:22 | |
20 | 50 km | Vrouw | Marian | Kil | 10:17:28 | |
21 | 50 km | Vrouw | Alma | Schaafstal | 11:45:10 | |
22 | 50 km | Vrouw | Anne-Marie | van de | Wiel | volgt |
AFSTAND | GESLACHT | VOORNAAM | TUSSENVOEGSEL | ACHTERNAAM | BRUTOTIJD | |
1 | 50 km | Man | Edwin | de | Vos | 04:37:26 |
2 | 50 km | Man | Henk-Jan | van | Boven | 04:40:54 |
3 | 50 km | Man | Jeroen | Pas | 04:57:55 | |
4 | 50 km | Man | Dick | Stada | 05:08:30 | |
5 | 50 km | Man | Eelco | Schuller | 05:08:41 | |
6 | 50 km | Man | Ramon | Hogemans | 05:08:55 | |
7 | 50 km | Man | Henry | Tol | 05:13:44 | |
8 | 50 km | Man | Siebe | van | Waarde | 05:16:45 |
9 | 50 km | Man | Marc | Vergroesen | 05:16:45 | |
10 | 50 km | Man | Laurens | van | Kouwenhove | 05:17:55 |
11 | 50 km | Man | Robert | De | Heer | 05:18:44 |
12 | 50 km | Man | Sander | Rutte | 05:26:11 | |
13 | 50 km | Man | Elwin | Zijlstra | 05:28:06 | |
14 | 50 km | Man | Sander | van der | Meer | 05:30:04 |
15 | 50 km | Man | Andre | Buitenhek | 05:37:40 | |
16 | 50 km | Man | Jeroen | Huis in t Veld | 05:39:08 | |
17 | 50 km | Man | Roland | de | Boer | 05:41:03 |
18 | 50 km | Man | Klaas | Draaijer | 05:43:12 | |
19 | 50 km | Man | patick | pas | 05:47:44 | |
20 | 50 km | Man | Peter | Jager | 05:50:19 | |
21 | 50 km | Man | Robert | Lagro | 05:51:46 | |
22 | 50 km | Man | Maarten | Thalen | 05:53:52 | |
23 | 50 km | Man | Andries | van der | Wal | 05:54:47 |
24 | 50 km | Man | Herre | van | Brug | 05:55:06 |
25 | 50 km | Man | Roelof | uit | Beijerse | 05:55:24 |
26 | 50 km | Man | Maarten | Beekers | 05:58:15 | |
27 | 50 km | Man | Maurice | Henssen | 06:01:11 | |
28 | 50 km | Man | Mark | Koops | 06:02:37 | |
29 | 50 km | Man | Michiel | Koopman | 06:03:04 | |
30 | 50 km | Man | Frank | Baars | 06:03:07 | |
31 | 50 km | Man | Paul | Lakerveld | 06:06:10 | |
32 | 50 km | Man | Jeroen | Rombout | 06:07:38 | |
33 | 50 km | Man | Eric | Weijers | 06:08:43 | |
34 | 50 km | Man | Edwin | Vrieselaar | 06:09:51 | |
35 | 50 km | Man | Michael | Groen | 06:09:52 | |
36 | 50 km | Man | Roy | van | Hoef | 06:13:09 |
37 | 50 km | Man | Jordi | de | Heer | 06:17:53 |
38 | 50 km | Man | Gert-Jan | Verbeek | 06:17:56 | |
39 | 50 km | Man | Noël | Peeters | 06:23:15 | |
40 | 50 km | Man | Docus | Engwerda | 06:23:36 | |
41 | 50 km | Man | Edgar | Bakker | 06:24:31 | |
42 | 50 km | Man | Jurre | Kuijper | 06:28:52 | |
43 | 50 km | Man | Stefan | van | Faassen | 06:30:40 |
44 | 50 km | Man | Hennie | Lensink | 06:33:01 | |
45 | 50 km | Man | Iwan | Brink | 06:33:39 | |
46 | 50 km | Man | Durk | Nijboer | 06:37:49 | |
47 | 50 km | Man | Harald | Mulder | 06:38:21 | |
48 | 50 km | Man | Twan | Belgers | 06:41:53 | |
49 | 50 km | Man | Remon | van | Holstein | 06:43:03 |
50 | 50 km | Man | Ronald | Tertoolen | 06:43:27 | |
51 | 50 km | Man | Sander | Nievergeld | 06:44:09 | |
52 | 50 km | Man | Guido | Dubbeld | 06:54:01 | |
53 | 50 km | Man | Robert | Dokter | 06:59:06 | |
54 | 50 km | Man | Harm | de | Mooij | 07:03:36 |
55 | 50 km | Man | Martijn | van | Broekhoven | 07:06:35 |
56 | 50 km | Man | Chris | Distel | 07:07:23 | |
57 | 50 km | Man | Ton | Hoogakker | 07:07:46 | |
58 | 50 km | Man | André | van | Dorp | 07:07:56 |
59 | 50 km | Man | Patrick | Eysbach | 07:20:11 | |
60 | 50 km | Man | Wichard | Cuperus | 07:30:02 | |
61 | 50 km | Man | Henri | Vierhoven | 07:33:09 | |
62 | 50 km | Man | Arjen | Buitelaar | 07:52:40 | |
63 | 50 km | Man | Jorrit | Neele | 08:23:18 | |
64 | 50 km | Man | Rob | Kuppens | 08:32:26 | |
65 | 50 km | Man | Rik | Timmerman | 09:46:50 | |
66 | 50 km | Man | Jos | Hek | 12:05:46 | |
AFSTAND | GESLACHT | VOORNAAM | TUSSENVOEGSEL | ACHTERNAAM | BRUTOTIJD | |
1 | 120>87 km | Vrouw | Lianne | van | Dijk | 10:18:40 |
AFSTAND | GESLACHT | VOORNAAM | TUSSENVOEGSEL | ACHTERNAAM | BRUTOTIJD | |
1 | 120>87 km | Man | Sjaak | Kuin | 12:34:08 | |
129 | aantal deelnemers |
Bijgewerkt (en medailles verstuurd) tot en met: 31 december / Klassement op basis van brutotijd / Foutje ontdekt? Mail ons